What Slip And Slides Are Made, And How Big Are They
This catalog has 29 slip and slides from 6 makers. The middle footprint is 260 square feet, and they run from 154 to 392 square feet. Heights run from 5.9 to 15 feet, with half of them 9 feet or taller. JumpOrange makes the most, with 15.
A long flat or gently sloped lane that riders slide down on their belly or back.

Makers Of Slip And Slides
Themes In This Type
Smaller Units, under 180 sq ft
| Unit | Maker | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|---|
| Whitewater Slip N Slide | Guangzhou Channal Inflatables | 31.5 ft by 4.9 ft | 5.9 ft | Not printed |
| Dolphin Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years + |
| Oasis Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years + |
| I'Mperfectly Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years?? |
| Cali Palms Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years + |
| Galaxy Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years + |
| Mysterious Jungle Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 5.5 ft | 11 ft | 6 years?? |
Mid Size Units, 180 to 297 sq ft
| Unit | Maker | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|---|
| Pool Party Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 6 ft | 9 ft | 6 years + |
| Enchanted Forest Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 6 ft | 9 ft | 6 years + |
| Level Up Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 6 ft | 9 ft | 6 years + |
| Tiara Slip N Slide | JumpOrange | 28 ft by 8 ft | 12 ft | 6 years + |
| Wildsplash | Leisure Activities USA | 28 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
| Mermaid Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 8 ft | 12 ft | 6 years + |
| Bouncy Slip And Slide With Pool | Guangzhou Channal Inflatables | 39.4 ft by 6.6 ft | 9.8 ft | Not printed |
| Ocean Battle Slip N Slide | JumpOrange | 30 ft by 9 ft | 12 ft | 6 years + |
| Ice Pops Slip N Slide | JumpOrange | 28 ft by 10 ft | 14 ft | 6 years + |
| Slip N Dip-PL | Leisure Activities USA | 37 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
| Slip N Slide Pool Splash, Marble Blue, PL | Leisure Activities USA | 37 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
Larger Units, 297 sq ft and up
| Unit | Maker | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|---|
| Ruby Rouge Slip n Slide Double | Jungle Jumps | 33 ft by 9 ft | 8 ft | Not printed |
| Target Slip N Slide | JumpOrange | 28 ft by 11 ft | 15 ft | 6 years + |
| Inflatable Double Slip and Slide With Pool | Guangzhou Channal Inflatables | 36.1 ft by 9.8 ft | 8.9 ft | Not printed |
| Palm Tree Double Slip N Slide | Guangzhou Channal Inflatables | 36.1 ft by 9.8 ft | 8.9 ft | Not printed |
| Jungle Slip N Slide | Guangzhou Channal Inflatables | 36.1 ft by 9.8 ft | 8.9 ft | Not printed |
| Surf The Wave 2-BB1592 | Ninja Jump | 35.3 ft by 10.6 ft | 8.3 ft | Not printed |
| Surf The Wave with Pool-SS2450 | Ninja Jump | 35.3 ft by 10.6 ft | 8.3 ft | Not printed |
| Shark Sighted Slip N Slide | JumpOrange | 32 ft by 12 ft | 14 ft | 6 years + |
| California Wave-BB1585 | Ninja Jump | 35 ft by 11.2 ft | 8.3 ft | Not printed |
Size Not Printed By The Maker
| Unit | Maker | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|---|
| 35m Inflatable Slip & Slide | AJL UK (Andy J Leisure) | Not printed | Not printed | Not printed |
| 65m Inflatable Slip & Slide | AJL UK (Andy J Leisure) | Not printed | Not printed | Not printed |