What Does Leisure Activities USA Make
Leisure Activities USA, based in Florida (warehouses in Florida and Nevada per site) has 664 units in this catalog across 12 types. The most are dual lane water slides, with 116. Its largest printed footprint is 3105 square feet.
Maker site leisureactivitiesusa.com, checked November 12, 2026.
Bounce Houses
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 14ft Annabelle Bounce | 15 ft by 15 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft Candy Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Caustic Bounce | 17 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| 14ft Christmas Elf Bounce | 18 ft by 14 ft | 18 ft | Not printed |
| 14ft Ginger Bread Bounce | 23 ft by 18 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft Glow Party 3N1 Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Halloween Bounce | 18 ft by 14 ft | 18 ft | Not printed |
| 14ft Hybrid Bounce | 18 ft by 14 ft | 12 ft | Not printed |
| 14ft Jurassic Bounce | 24 ft by 18 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft K-pop Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Llama Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Misting Bounce-Candy | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Misting Bounce-Jurassic | 24 ft by 18 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft Misting Bounce-Mermaid | 18 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| 14ft Misting Bounce-Under the Sea | 18 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| 14ft Misting Bounce-Unicorn | 18 ft by 14 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Castle Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Jungle Bounce | 17 ft by 14 ft | 15 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Misting Bounce-COWABUNGA | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Misting Bounce-Tropical | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Misting Castle Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Misting Castle Bounce-Marble | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Multi Theme Misting Castle Bounce-Pink | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Red Blue Hybrid Bounce | 18 ft by 14 ft | 12 ft | Not printed |
| 14ft Reindeer Bounce II | 18 ft by 14 ft | 16 ft | Not printed |
| 14ft Spider Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 14ft Under the Sea Bounce | 18 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| 14ft Wizard Bounce | 18 ft by 16 ft | 18 ft | Not printed |
| 20ft 3N1 Moon Bounce | 24 ft by 20 ft | 14 ft | Not printed |
| 20ft Floor is Lava 3N1 Moon Bounce | 24 ft by 20 ft | 14 ft | Not printed |
| 20ft Glow Party 3N1 Moon Bounce II | 24 ft by 20 ft | 14 ft | Not printed |
| 20ft Halloween Bounce House | 20 ft by 18 ft | 16 ft | Not printed |
| 20ft Malibu Mansion Bounce House | 20 ft by 18 ft | 16 ft | Not printed |
| 30ft XXL Bounce House | 34 ft by 30 ft | 20 ft | Not printed |
| A Frame Jungle Bounce | 10 ft by 10 ft | 9 ft | Not printed |
| Black Pumpkin Bounce House | 15 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| Chocolate Bunny Bounce House | 18 ft by 14 ft | 20 ft | Not printed |
| Christmas Tree Bounce | 15 ft by 12 ft | 15 ft | Not printed |
| Easter Basket Bounce II | 17 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| Easter Peep Bounce | 16 ft by 14 ft | 19 ft | Not printed |
| Jolly Santa Bounce | 16 ft by 16 ft | 19 ft | Not printed |
| MED A Frame Aquarium Bounce | 18 ft by 13 ft | 11 ft | Not printed |
| Master Bounce | 17 ft by 14 ft | 16 ft | Not printed |
| Nutcracker Bounce House | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| Ornament Bounce House | 16 ft by 14 ft | 15 ft | Not printed |
| Pumpkin Bounce House | 15 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| Santa Bounce House | 16 ft by 16 ft | 19 ft | Not printed |
| Scarecrow Bounce House | 16 ft by 16 ft | 19 ft | Not printed |
| Snowman Bounce House | 15 ft by 15 ft | 16 ft | Not printed |
| The Bunny Hop | 16 ft by 14 ft | 20 ft | Not printed |
| The Green Santa Bounce House | 16 ft by 14 ft | 19 ft | Not printed |
| Turkey Bounce House | 19 ft by 16 ft | 18 ft | Not printed |
| Zombie Bounce House | 16 ft by 14 ft | 17 ft | Not printed |
Combo Bounce Houses
Toddler Bounce Houses
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 12 x 24 Soft Play | Not printed | Not printed | Not printed |
| ABC Blocks | Not printed | Not printed | Not printed |
| Animal Land II | 19 ft by 16 ft | 7 ft | Not printed |
| Animal Ranch | 19 ft by 14 ft | 12 ft | Not printed |
| Barnyard Petting Zone | 20 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
| Candy Land Toddler | 19 ft by 16 ft | 8 ft | Not printed |
| Christmas Wonderland | 20 ft by 19 ft | 13 ft | Not printed |
| Circus Train Playground | 30 ft by 26 ft | 15 ft | Not printed |
| Cowgirl Toddler | 19 ft by 16 ft | 7 ft | Not printed |
| Doll Play House | 19 ft by 16 ft | 7 ft | Not printed |
| Ginger Bread Toddler | 24 ft by 18 ft | 11 ft | Not printed |
| Go To The Zoo | 19 ft by 16 ft | 8 ft | Not printed |
| Leisure Zoo | 20 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
| Little Pirates | 20 ft by 20 ft | 10 ft | Not printed |
| Mini All Stars | 10 ft by 9 ft | 8 ft | Not printed |
| Mini Basketball | 12 ft by 7 ft | 10 ft | Not printed |
| Mini Football | 12 ft by 7 ft | 10 ft | Not printed |
| Mini Golf | 12 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Mini Ice Hockey | 12 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Mini Soccerball | 12 ft by 7 ft | 8 ft | Not printed |
| Noah’s Ark | 25 ft by 12 ft | 14 ft | Not printed |
| Spring Time Toddler | 20 ft by 19 ft | 8 ft | Not printed |
| Spring Time Toddler with Sunroof | 20 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
| Step Foam | 8 ft by 8 ft | 2 ft | Not printed |
| The Garage | 19 ft by 16 ft | 6 ft | Not printed |
| Unicorn Toddler | 20 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
Water Slides
Dual Lane Water Slides
Slip And Slides
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| Slip N Dip-PL | 37 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
| Slip N Slide Pool Splash, Marble Blue, PL | 37 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
| Wildsplash | 28 ft by 8 ft | 6 ft | Not printed |
Dry Slides
Obstacle Courses
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 11W I Xtreme III-Gamer Wet/Dry-SL | 40 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme III-Mega Marble | 29 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme III-Mega Marble Wet/Dry-SL | 40 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme III-RAD Wet/Dry-SL | 40 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme III-Retro | 29 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme III-Tropical Wet/Dry-SL | 40 ft by 19 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W I Xtreme IV-All American Wet/Dry-SL | 40 ft by 22 ft | 17 ft | Not printed |
| 11W Radical Run II Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| 11W Radical Run ® II | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| 40ft Caustic Obstacle Course | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Hybrid Obstacle Course | Not printed | Not printed | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Gamer | 40 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Lava | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Mega Marble | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Old Glory | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Retro | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Obstacle Course II-Tropical | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Rock Climb Slide Obstacle | 40 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| 40ft Rock Climb Slide Obstacle-Lava | 40 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| 40ft Rock Climb Slide Obstacle-RAD | 40 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| 40ft Ultimate Ninja Warrior | 40 ft by 11 ft | 12 ft | Not printed |
| 43ft Ultimate Ninja Warrior | 43 ft by 11 ft | 12 ft | Not printed |
| 52ft Challenge-Mega Marble Wet/Dry-PL | 52 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| 60ft Scuba Challenge Obstacle | 62 ft by 11 ft | 19 ft | Not printed |
| All American Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Alligator Fun Run | 36 ft by 10 ft | 11 ft | Not printed |
| Bubble Wash III Water/Foam | 30 ft by 8 ft | 9 ft | Not printed |
| Candy Land Challenge Obstacle Wet/Dry-PL | 76 ft by 11 ft | 19 ft | Not printed |
| Caustic Fun Run | 36 ft by 10 ft | 11 ft | Not printed |
| Caution Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Chaos Obstacle Course | Not printed | Not printed | Not printed |
| Construction Tractor Scraper Obstacle | 45 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| Extreme X (1+2) | 46 ft by 11 ft | 10 ft | Not printed |
| Extreme X (1+2+3) | 71 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Extreme X-Mega Marble (1+2) | 46 ft by 11 ft | 10 ft | Not printed |
| Extreme X-Mega Marble (1+2+3) | 71 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Fire Truck Obstacle | 45 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| Football Training Camp Challenge Obstacle Course | 114 ft by 12 ft | 17 ft | Not printed |
| Gamer Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 15 ft | Not printed |
| Halloween Obstacle Wet/Dry Hybrid | 48 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| I Xtreme II-Retro Wet/Dry-SL | 40 ft by 16 ft | 16 ft | Not printed |
| I Xtreme II-Tropical Wet/Dry-SL | 40 ft by 16 ft | 16 ft | Not printed |
| Junior Speedway | 26 ft by 16 ft | 11 ft | Not printed |
| Jurassic Adventure Obstacle Course | Not printed | Not printed | Not printed |
| Lava Fun Run | 36 ft by 10 ft | 11 ft | Not printed |
| Lava Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Marble Purple Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Mega Marble Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Mega Obstacle Run | Not printed | Not printed | Not printed |
| Mega Obstacle Run, Caution III | Not printed | Not printed | Not printed |
| Mega Obstacle Run, Marble Purple | Not printed | Not printed | Not printed |
| Mega Obstacle Run-RAD | Not printed | Not printed | Not printed |
| Mega Obstacle Run-Retro | Not printed | Not printed | Not printed |
| Mermaid Challenge Obstacle Wet/Dry-SL | 76 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Ninja Chaos Obstacle Course | Not printed | Not printed | Not printed |
| Radical 35-K-Pop | 35 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Radical 35-Werewolf | 35 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| Radical Run Carnival Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 18 ft | Not printed |
| Radical Run Caution Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run Christmas Hybrid Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 19 ft | Not printed |
| Radical Run Gamer Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run Halloween Hybrid Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run Mega Marble Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run Retro Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run Tropical Wet/Dry-PL | 108 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Radical Run ®, Mega Marble | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run ®-Caution | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run ®-Race Car | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run ®-Retro | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run-All American | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run-Carnival | 95 ft by 11 ft | 18 ft | Not printed |
| Radical Run-Castle | 95 ft by 11 ft | 18 ft | Not printed |
| Radical Run-Christmas Hybrid | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run-Dinosaur | 95 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Radical Run-Gamer | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run-Halloween Hybrid | 95 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Radical Run-Hybrid | Not printed | Not printed | Not printed |
| Radical Run-Steam Train | 95 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| Radical Run®-Tropical | 95 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Retro Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Caution Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Dinosaur Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Mega Marble Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Retro Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Tropical Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide Wet/Dry-PL | 43 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Rock Climb Slide-Ninja Warrior | 30 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Surf Up Obstacle Wet/Dry II | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Three Little Pigs Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 16 ft | Not printed |
| Tiki Island Obstacle Wet/Dry II | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Tornado Alley Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 17 ft | Not printed |
| Toxic Chaos Obstacle Course | Not printed | Not printed | Not printed |
| Tractor Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 13 ft | 14 ft | Not printed |
| Tropical Obstacle Wet/Dry | 48 ft by 11 ft | 14 ft | Not printed |
| Warriors Jump-Mega Marble | 52 ft by 12 ft | 14 ft | Not printed |
| Warriors Jump-Retro | 52 ft by 12 ft | 14 ft | Not printed |
| Xtreme Fun Run 6 | 34 ft by 25 ft | 16 ft | Not printed |
| Xtreme Fun Run 6-Carnival | 34 ft by 25 ft | 18 ft | Not printed |
| Xtreme Fun Run® 5 | 51 ft by 22 ft | 14 ft | Not printed |
| Xtreme Fun Run® 5-Mega Marble | 51 ft by 22 ft | 14 ft | Not printed |
| Xtreme Wrecking Challenge | 88 ft by 11 ft | 15 ft | Not printed |
| Zombie Fun Run | 36 ft by 10 ft | 11 ft | Not printed |
Interactive Games
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 14ft Gamer Bounce | 18 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| 20ft Christmas Wrecking Ball | 23 ft by 20 ft | 14 ft | Not printed |
| 20ft Farm Wrecking Ball | 23 ft by 20 ft | 13 ft | Not printed |
| 20ft Floor is Lava Wrecking Ball | 23 ft by 20 ft | 13 ft | Not printed |
| 20ft Gamer Wrecking Ball | 23 ft by 20 ft | 13 ft | Not printed |
| 20ft Halloween Wrecking Ball | 20 ft by 15 ft | 23 ft | Not printed |
| 20ft Marble Red Wrecking Ball | 23 ft by 20 ft | 13 ft | Not printed |
| 20ft Wrecking Ball Xtreme | 23 ft by 20 ft | 15 ft | Not printed |
| 25ft Fire Hydrant Play Station | 18 ft by 15 ft | 25 ft | Not printed |
| 25ft Halloween Crypt Play Station | 17 ft by 17 ft | 25 ft | Not printed |
| 25ft Halloween Crypt WaterFoam Play Station-Glow-Walk Through | 17 ft by 17 ft | 25 ft | Not printed |
| 25ft Snowman Play Station | 17 ft by 15 ft | 25 ft | Not printed |
| 30ft Farm Frenzy | 30 ft by 30 ft | 8 ft | Not printed |
| 3N1 Bungee Challenge | 38 ft by 11 ft | 10 ft | Not printed |
| 4 Warriors Bungee Challenge | 44 ft by 11 ft | 9 ft | Not printed |
| 4-Person Pedestal Joust-Marble | 25 ft by 23 ft | 3 ft | Not printed |
| 9 Square in Air | 18 ft by 18 ft | 7 ft | Not printed |
| Air Fun | 12 ft by 7 ft | 10 ft | Not printed |
| Airborne Adventure | 14 ft by 14 ft | 21 ft | Not printed |
| Airborne Adventure II | 14 ft by 14 ft | 21 ft | Not printed |
| Balloon Typhoon New | 12 ft by 12 ft | 12 ft | Not printed |
| Bubble Cannon(NO FOAM MACHINE NEEDED) | 15 ft by 4 ft | 5 ft | Not printed |
| Bubble Shooter(NO FOAM MACHINE NEEDED) | 15 ft by 2 ft | 2 ft | Not printed |
| Bungee Run | 37 ft by 11 ft | 8 ft | Not printed |
| Bungee Run, Caution | 37 ft by 11 ft | 8 ft | Not printed |
| Bungee Run, Marble | 37 ft by 11 ft | 8 ft | Not printed |
| Cash Cube II | 5 ft by 5 ft | 7 ft | Not printed |
| Christmas Gift Challenge | 9 ft by 6 ft | 9 ft | Not printed |
| Christmas Interactive | 14 ft by 6 ft | 7 ft | Not printed |
| Circus Carnival | 12 ft by 10 ft | 10 ft | Not printed |
| Doll Selfie Station II | 19 ft by 9 ft | 12 ft | Not printed |
| Elfie Selfie Station II | 20 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Halloween Interactive | 16 ft by 6 ft | 7 ft | Not printed |
| Happy Birthday Throne | 5 ft by 4 ft | 8 ft | Not printed |
| Human Slot Machine Interactive Game | 16 ft by 5 ft | 13 ft | Not printed |
| Hybrid Axe Throw | 14 ft by 8 ft | 12 ft | Not printed |
| Hybrid Fun Zone Western Base | 18 ft by 9 ft | 8 ft | Not printed |
| Hybrid Selfie Station Happy Birthday Base | 19 ft by 8 ft | 7 ft | Not printed |
| Inflatable Table Pong | 15 ft by 7 ft | 4 ft | Not printed |
| Magenta Birthday Throne | 6 ft by 5 ft | 6 ft | Not printed |
| Magical Wishes Challenge | 18 ft by 9 ft | 9 ft | Not printed |
| Ninja Wall® II | 27 ft by 16 ft | 16 ft | Not printed |
| Ninja Wall®-Toxic II | 27 ft by 16 ft | 16 ft | Not printed |
| Open Season | 14 ft by 8 ft | 10 ft | Not printed |
| Pedestal Joust | 25 ft by 19 ft | 3 ft | Not printed |
| Pedestal Joust, Caution | 25 ft by 19 ft | 3 ft | Not printed |
| Pedestal Joust, Marble | 25 ft by 19 ft | 3 ft | Not printed |
| Penguin Hover Ball | 10 ft by 5 ft | 9 ft | Not printed |
| Princess Selfie Station II | 20 ft by 9 ft | 13 ft | Not printed |
| Pumpkin Patch Selfie Station | 20 ft by 9 ft | 9 ft | Not printed |
| Pumpkin Throne | 6 ft by 5 ft | 6 ft | Not printed |
| Safari Selfie Station | 20 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Santa Sleigh Selfie | 13 ft by 11 ft | 10 ft | Not printed |
| Santa Sleigh Selfie with Reindeer | 22 ft by 11 ft | 10 ft | Not printed |
| Sticky Wall | 21 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| Sticky Wall, Caution | 21 ft by 11 ft | 13 ft | Not printed |
| Target Blast | 14 ft by 11 ft | 11 ft | Not printed |
| Trick or Treat Toss | 10 ft by 7 ft | 9 ft | Not printed |
| Triple Threat Bungee Challenge | 38 ft by 15 ft | 10 ft | Not printed |
| Western Selfie Station | 20 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Winter Fun Zone | 18 ft by 12 ft | 11 ft | Not printed |
| Winter Snow Ball Interactive | 14 ft by 10 ft | 12 ft | Not printed |
| Wrecking Ball Xtreme | 27 ft by 25 ft | 17 ft | Not printed |
| Zap A Penguin | 10 ft by 5 ft | 9 ft | Not printed |
| Zombie Attack II | 11 ft by 10 ft | 13 ft | Not printed |
Inflatable Sports Games
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 14ft Multi Theme Sports Bounce | 18 ft by 14 ft | 14 ft | Not printed |
| 3 Play Sports | 21 ft by 18 ft | 15 ft | Not printed |
| 3 Play Sports-Marble | 21 ft by 18 ft | 15 ft | Not printed |
| All Star Dunk Contest | 27 ft by 21 ft | 12 ft | Not printed |
| Baseball | 23 ft by 12 ft | 13 ft | Not printed |
| Baseball Strike Challenge | 16 ft by 13 ft | 11 ft | Not printed |
| Chip Shot-PAR Sports Game | 14 ft by 14 ft | 13 ft | Not printed |
| First N’ Goal | 31 ft by 14 ft | 8 ft | Not printed |
| Free Kick Game | 15 ft by 15 ft | 12 ft | Not printed |
| Full Court Press | 16 ft by 14 ft | 17 ft | Not printed |
| Full Court Press-Marble | 16 ft by 14 ft | 17 ft | Not printed |
| Giant Soccer Dart II | 19 ft by 9 ft | 16 ft | Not printed |
| Human Foosball, Marble | 46 ft by 26 ft | 9 ft | Not printed |
| Hybrid Basketball | 9 ft by 9 ft | 10 ft | Not printed |
| Hybrid Glow Basketball | 10 ft by 9 ft | 9 ft | Not printed |
| Multi Theme Aim Game | 12 ft by 6 ft | 10 ft | Not printed |
| PK Shootout | 19 ft by 13 ft | 15 ft | Not printed |
| PK Shootout-Marble | 19 ft by 13 ft | 14 ft | Not printed |
| Penalty Shootout | 30 ft by 13 ft | 11 ft | Not printed |
| Pumpkin Toss | 10 ft by 9 ft | 9 ft | Not printed |
| QB Blitz | 16 ft by 14 ft | 16 ft | Not printed |
| QB Blitz-Marble | 16 ft by 14 ft | 16 ft | Not printed |
| Snowball Toss | 9 ft by 9 ft | 9 ft | Not printed |
| Speed Cage-Marble | 19 ft by 13 ft | 14 ft | Not printed |
| Strike 3 | 16 ft by 16 ft | 14 ft | Not printed |
Gaga Pits And Arenas
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 15ft Foam Dance Pit, Mega Marble (NO FOAM MACHINE NEEDED) | 15 ft by 15 ft | 8 ft | Not printed |
| Floor is Lava Pedestal Joust Arena | 23 ft by 20 ft | 9 ft | Not printed |
| Foam Dance Pit II | 25 ft by 25 ft | 8 ft | Not printed |
| Foam Dance Pit II, Marble Blue | 25 ft by 25 ft | 8 ft | Not printed |
| Foam Dance Pit- Caution II | 25 ft by 25 ft | 8 ft | Not printed |
| GAGA/Foam Dance Pit, Caution | 15 ft by 15 ft | 6 ft | Not printed |
| GAGA/Foam Dance Pit, Marble Red | 15 ft by 15 ft | 6 ft | Not printed |
| GAGA/Foam Dance Pit, Mega Marble | 15 ft by 15 ft | 6 ft | Not printed |
| Harvest Challenge Arena | 33 ft by 30 ft | 12 ft | Not printed |
| Multi Theme Sports Arena | 37 ft by 17 ft | 16 ft | Not printed |
Tents, Tables And Chairs
| Unit | Footprint | Height | Ages |
|---|---|---|---|
| 10m Constant Air Tent | 33 ft by 33 ft | 15 ft | Not printed |
| 16” Dia. Sealed Air Mirror Ball (1 set 9 colors with pump) | Not printed | Not printed | Not printed |
| 21ft Christmas Tree Bar | 19 ft by 19 ft | 21 ft | Not printed |
| 21′ PUB | 21 ft by 18 ft | 16 ft | Not printed |
| 22ft Hybrid Maze | 22 ft by 22 ft | 7 ft | Not printed |
| 22ft Hybrid Maze-with floor | 22 ft by 22 ft | 7 ft | Not printed |
| 30ft Hybrid Maze | 30 ft by 30 ft | 7 ft | Not printed |
| 30ft Hybrid Maze-with floor | 30 ft by 30 ft | 7 ft | Not printed |
| 33′ PUB | 33 ft by 27 ft | 16 ft | Not printed |
| 4 Sided Carnival Games Booth | 20 ft by 20 ft | 15 ft | Not printed |
| Car Track | 47 ft by 39 ft | 10 ft | Not printed |
| Carnival Arch | 30 ft by 5 ft | 21 ft | Not printed |
| Carnival Game Booth | 20 ft by 8 ft | 12 ft | Not printed |
| Carnival Themed Bumper Car Arena | 43 ft by 40 ft | 28 ft | Not printed |
| Christmas Arch | 33 ft by 5 ft | 24 ft | Not printed |
| Constant Air Round Arch | 50 ft by 4 ft | 25 ft | Not printed |
| Constant Air Square Arch | 27 ft by 3 ft | 13 ft | Not printed |
| Cool Zone Soccer Misting Arch | 18 ft by 2 ft | 13 ft | Not printed |
| Fall Festival Arch | 31 ft by 6 ft | 20 ft | Not printed |
| Farm Maze | 30 ft by 30 ft | 7 ft | Not printed |
| Ginger Bread Arch | 25 ft by 5 ft | 22 ft | Not printed |
| Haunted House | 42 ft by 24 ft | 11 ft | Not printed |
| Jurassic Adventure Arch | 27 ft by 5 ft | 23 ft | Not printed |
| Lazer Maze | 22 ft by 18 ft | 8 ft | Not printed |
| Letters to Santa | 13 ft by 13 ft | 16 ft | Not printed |
| Mechanical Bull Tent | 24 ft by 22 ft | 16 ft | Not printed |
| Misting Tent | 12 ft by 12 ft | 11 ft | Not printed |
| Party Tent Sealed Air | 20 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
| Pumpkin Arch | 30 ft by 9 ft | 23 ft | Not printed |
| Santa Arch | 30 ft by 5 ft | 22 ft | Not printed |
| Santa Winter Train Depot | 21 ft by 17 ft | 17 ft | Not printed |
| Sealed Arch | 26 ft by 7 ft | 15 ft | Not printed |
| Ticket Booth II | 10 ft by 9 ft | 12 ft | Not printed |
| Tiki Bar II | 15 ft by 10 ft | 15 ft | Not printed |
| Trackless Train Tunnel | 35 ft by 17 ft | 13 ft | Not printed |
| Treasure Maze | 30 ft by 30 ft | 10 ft | Not printed |
| USA Arch | 27 ft by 5 ft | 25 ft | Not printed |
| Winter Arch | 30 ft by 5 ft | 22 ft | Not printed |
| Winter Maze | 35 ft by 30 ft | 9 ft | Not printed |